Regata de Inverno  
31/jul/10  
 
APS  
# barcos 17 T.Real S.Boat 04:22:56 ######
DISTÂNCIA 11,2 V. Media S.boat 2,56  
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
NEREUS 16 42 9 1 0,9252 04:12:09 03:53:18 107,07% -2,46 1 1
SERAFIM 16 41 5 1 0,9334 04:11:05 03:54:22 106,58% -2,70 2 2
IL CAPO 16 53 34 1 0,9254 04:23:34 04:03:54 102,41% 0,15 5 3
ANGRA 16 41 32 2 0,9650 04:11:32 04:02:44 102,91% -2,60 4 1
STACCATO 16 42 26 2 0,9694 04:12:26 04:04:43 102,07% -2,40 6 2
CACAO 16 51 14 2 0,9650 04:21:14 04:12:05 99,09% -0,39 7 3
GAIA 16 35 6 2 1,0380 04:05:06 04:14:25 98,18% -4,07 8 4
SILENE 16 36 59 2 1,0407 04:06:59 04:17:02 97,18% -3,64 10 5
PIN 16 47 4 2 1,0084 04:17:04 04:19:14 96,36% -1,34 11 6
VERDINHO DNF 0 0 2 1,0200         14 8
FORROBODO 16 32 21 3 0,9860 04:02:21 03:58:57 104,53% -4,70 3 1
GINGILIM 16 55 30 3 0,9604 04:25:30 04:14:59 97,96% 0,59 9 2
NEVER LAND 16 39 9 3 1,1170 04:09:09 04:38:18 89,75% -3,14 12 3
ZARAVALHO 15 58 40 C 0,8950 03:28:40 03:06:45       1
SLIPPER 16 17 41 C 0,8349 03:47:41 03:10:05       2
KAMBADIAMI 16 30 25 C 0,8408 04:00:25 03:22:08       3
SEA KISS 16 15 3 C 0,9200 03:45:03 03:27:03       4
ANGRA 21
BARCO h m s T.Real Geral
GAIA 16 35 6 04:05:06 1
SILENE 16 36 59 04:06:59 2
PIN 16 47 4 04:17:04 3
ORC Club
DISTÂNCIA 11,2
BARCO h m s Numeral PLT-O PLD-O T.Real (s) T.Corr.(s) GERAL
SERAFIM 16 41 5 BRA 0788 0,900 373,4 4:11:05 2:36:16 1
PIN 16 47 4 BRA 2170 0,919 334,4 4:17:04 2:53:49 2
NEVER LAND 16 39 9 BRA 1950 1,023 368,8 4:09:09 3:06:02 3
BANDEIRAS    
  PTS COL
PIRAQUARA 33 1
ICAR 29 2
CN 25 3
ARMC 13 4
BRACUHY 3 5