Campeonato da Ficar 2006
 
 
APS
Nº DE BARCOS 5              
    verão outono Aniv inverno primavera    
BARCO Nº trip ET 1 ET 3 ET 5 ET 6 ET 10 Total Colocação
TIKI 1 100,33% 99,62% 106,19% 99,46% 99,09% 504,69% 1
SERAFIM 3 99,45% 108,65% 90,63% 101,78% 103,71% 504,22% 2
NORNE 3 99,20% 100,07% 0,00% 100,97% 100,47% 400,71% 3
ZARAVALHO 3 98,11% 97,83% 102,60% 0,00% 98,27% 396,81% 4
DONA BE II 3 90,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,30% 5
                 
CRUZEIRO
Nº DE BARCOS 4              
    verão outono Aniv inverno primavera    
BARCO Nº trip ET 1 ET 3 ET 5 ET 6 ET 10 Total Colocação
BLAU-RIO 1 0,00% 113,20% 75,02% 90,00% 0,00% 278,22% 1
FLAP 1 110,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 110,13% 2
DONA BE III 3 0,00% 0,00% 108,25% 0,00% 0,00% 108,25% 3
SPEED WIND 1 0,00% 0,00% 96,60% 0,00% 0,00% 96,60% 4
ANGRA 21
Nº DE BARCOS 5              
    verão outono Aniv inverno primavera    
BARCO Nº trip ET 1 ET 3 ET 5 ET 6 ET 10 Total Colocação
VÓ SANTINHA 3 2 1 1 2 2 8 1
PIN 4 5 2 2 3 4 16 2
FOXTROT 3 4 3 6 1 3 17 3
RONDA 2 1 5 6 6 1 19 4
SILENE 2 3 4 6 4 6 23 5