REGATA DE ANIVERSARIO DO ICAR
13/jun/09
para cronica clique aqui
APS
# barcos 7 T.Real S.Boat 02:50:16
DISTÂNCIA 9,3 V. Media S.boat 3,28
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
NEREUS 14 56 29 1 0,9167 02:56:29 02:41:47 99,98% 2,19 4 1
SERAFIM 14 56 15 1 0,9248 02:56:15 02:43:00 99,23% 2,11 5 2
VERDINHO 14 31 40 2 0,9906 02:31:40 02:30:14 107,66% -6,55 1 1
STACCATO 14 52 6 2 0,9617 02:52:06 02:45:31 97,73% 0,65 7 2
NEVER LAND 14 23 15 3 1,1060 02:23:15 02:38:26 102,09% -9,52 2 1
VO ALICE 2 14 24 51 3 1,1074 02:24:51 02:40:24 100,84% -8,95 3 2
PIN 14 45 34 4 0,9973 02:45:34 02:45:07 97,96% -1,65 6 1
ANGRA 21
BARCO h m s T.Real Geral
PIN 14 45 34 02:45:34 1
ORC Club
DISTÂNCIA 9,3
BARCO h m s Numeral PLT-O PLD-O T.Real (s) T.Corr.(s) GERAL
NEVER LAND 14 23 15 BRA 1950 0,721 79 2:23:15 1:31:02 1
VO ALICE 2 14 24 51 BRA 2342 0,713 74,2 2:24:51 1:31:47 2
SERAFIM 14 56 15 BRA 0788 0,61 69,1 2:56:15 1:36:48 3
PIN 14 45 34 BRA 2170 0,657 57,4 2:45:34 1:39:53 4
SMP2 - experimental
BARCO h m s FMTC T.Real T.Corr GERAL GERAL APS
PIN 14 45 34 0,929 02:45:34 02:33:46 1 6
VO ALICE 2 14 24 51 1,099 02:24:51 02:39:11 2 3
NEREUS 14 56 29 0,911 02:56:29 02:40:48 3 4
SERAFIM 14 56 15 0,919 02:56:15 02:42:01 4 5
BANDEIRAS    
  PTS COL
ICAR 10 1
ARMC 7 2
BRACUHY 6 3
PIRAQUARA 5 4