RESULTADOS DA REGATA DE ANIVERSÁRIO DO ICAR

REGATA DE ANIVERSÁRIO DO ICAR
APS
# barcos 30 T.Real S.Boat 0,132435
DISTÂNCIA 11,2 V. Media S.boat 3,523739
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL
NEREUS 15 14 39 1 0,8841 0,135174 0,119507 1,063474 0,62429 7
NORNE 16 3 13 1 0,866 0,1689 0,146268 0,868903 15,75051 16
ATON II 16 4 49 1 0,8631 0,170012 0,146737 0,866125 16,24884 17
DRAMBUIE 16 16 18 1 0,8405 0,177986 0,149597 0,849564 19,82536 18
GIPOIA DNF 1 25
XAINTRAILLES DNF 1 25
SITIO FORTE DNF 1 25
VERDINHO 15 4 57 2 0,9615 0,128438 0,123493 1,029151 -2,3968 10
ZEPELIM 15 26 28 2 0,9376 0,14338 0,134433 0,945399 4,304624 13
CAXINGUELE 15 24 9 2 0,9928 0,141771 0,14075 0,902966 3,583092 15
SGT.PEPER 16 7 59 2 0,9006 0,172211 0,155093 0,819461 17,23511 19
COLIGNY DNF 2 25
FINISTERRE 14 35 50 3 1,0723 0,108218 0,116042 1,095232 -11,4653 2
CONQUISTA III 14 36 15 3 1,0715 0,108507 0,116265 1,093126 -11,3355 3
NEVER LAND 14 34 42 3 1,1011 0,107431 0,118292 1,074399 -11,8182 6
VO ALICE 14 45 44 3 1,0557 0,115093 0,121503 1,046001 -8,38189 8
GINGILIM 15 29 12 3 1,1455 0,145278 0,166416 0,763705 5,155928 20
GAIA 14 43 53 4 0,9969 0,113808 0,113455 1,120202 -8,95807 1
SILENE 14 50 54 4 0,9855 0,118681 0,11696 1,086636 -6,77271 4
MABUYA 14 46 10 4 1,019 0,115394 0,117586 1,080848 -8,24692 5
RONDA 14 54 20 4 1,0146 0,121065 0,122832 1,034683 -5,70339 9
AMICI 15 9 15 4 0,973 0,131424 0,127875 0,99388 -1,05756 11
TIKI 15 10 49 4 0,9951 0,132512 0,131862 0,963828 -0,56961 12
PIN 15 22 39 4 0,994 0,140729 0,139885 0,908552 3,115912 14
FLAP 14 46 36 C 0,855 0,126111 0,107825 1,178693 -3,44017
ZARAVALHO 15 42 42 C 0,85 0,165069 0,140309 0,905805 14,03233
MACHU PICHU DNF C
ANGRA 21
BARCO h m s T.Real Geral
GAIA 14 43 53 0,113808 1
SILENE 14 50 54 0,118681 2
RONDA 14 54 20 0,121065 3
AMICI 15 9 15 0,131424 4
TIKI 15 10 49 0,132512 5
PIN 15 22 39 0,140729 6
ORC Club
BARCO h m s PLT-O PLD-O T.Real (s) T.Corr.(s) GERAL
CONQUISTA III 14 36 15 0,705 80,5 9375 5707,775 1
NEVER LAND 14 34 42 0,73 86,8 9282 5803,7 2
FINISTERRE 14 35 50 0,736 89,3 9350 5881,44 3
PIN 15 22 39 0,67 66,7 12159 7399,49 4
BANDEIRAS
PTS COL
ICAR 90 1
BRACUHY 88 2
PIRAQUARA 31 3
ARMC 29 4
CN 15 5