REGATA DE VERÃO
20/01/07
# barcos 29
0:00:00
APS - PROVISÓRIO T.Real S.Boat 2:36:15 12:11:43
DISTÂNCIA 12,8 V. Media S.boat 4,92
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
NEREUS 14 28 47 1 0,8754 2:38:47 2:19:00 106,79% 0,97 2 1
SERAFIM 14 24 50 1 0,9114 2:34:50 2:21:07 105,19% -0,54 5 2
NORNE 14 35 5 1 0,8575 2:45:05 2:21:34 104,86% 3,39 7 3
DONA BE II 14 34 51 1 0,9039 2:44:51 2:29:00 99,62% 3,30 14 4
ZARAVALHO 14 40 58 1 0,8825 2:50:58 2:30:53 98,38% 5,65 15 5
XAINTRAILLES 14 58 59 1 0,8825 3:08:59 2:46:47 89,00% 12,57 21 6
ATON II 15 20 17 1 0,8608 3:30:17 3:01:01 82,00% 20,75 23 7
DRAMBUIE 15 31 27 1 0,8405 3:41:27 3:06:08 79,75% 25,04 24 8
SGT.PEPER 14 42 41 2 0,8968 2:42:41 2:25:54 101,74% 2,47 12 1
VERDINHO 14 37 55 2 0,9730 2:37:55 2:33:39 96,60% 0,64 17 2
VIZCAYA 14 13 23 3 1,1422 1:53:23 2:09:30 114,62% -16,46 1 1
NEVER LAND 14 28 37 3 1,1001 2:08:37 2:21:29 104,91% -10,61 6 2
FINISTERRE 14 33 45 3 1,0734 2:13:45 2:23:34 103,39% -8,64 10 3
VO ALICE 14 37 10 3 1,0561 2:17:10 2:24:52 102,47% -7,33 11 4
CONQUISTA III 14 43 31 3 1,0817 2:23:31 2:35:15 95,62% -4,89 20 5
TURANDOT 15 35 15 3 1,0400 3:15:15 3:23:04 73,10% 14,98 25 6
RONDA 14 30 23 4 0,9950 2:20:23 2:19:41 106,27% -6,09 3 1
PIN 14 32 39 4 0,9872 2:22:39 2:20:49 105,40% -5,22 4 2
SILENE 14 35 16 4 0,9769 2:25:16 2:21:55 104,60% -4,22 8 3
FOXTROT 14 33 34 4 0,9900 2:23:34 2:22:08 104,44% -4,87 9 4
AMICI 14 40 54 4 0,9726 2:30:54 2:26:46 101,14% -2,05 13 5
ROCKET 14 44 37 4 0,9765 2:34:37 2:30:59 98,31% -0,63 16 6
TIKI 14 44 25 4 1,0029 2:34:25 2:34:52 95,85% -0,70 18 7
CARRACA 14 49 15 4 0,9735 2:39:15 2:35:02 95,75% 1,15 19 8
MABUYA 14 59 40 4 0,9750 2:49:40 2:45:25 89,73% 5,15 22 9
GITANE 4 14 18 28 C 0,9400 2:28:28 2:19:34 106,36% -2,99   1
ZOUK 14 41 48 C 0,8825 2:51:48 2:31:37 97,90% 5,97   2
GRUNAU BABY 14 39 9 C 0,9000 2:49:09 2:32:14 97,50% 4,95   3
SKYLINE 14 41 23 C 0,9150 2:51:23 2:36:49 94,66% 5,81   4
ANGRA 21 - PROVISÓRIO
BARCO h m s T.Real Geral
RONDA 14 30 23 2:20:23 1
PIN 14 32 39 2:22:39 2
FOXTROT 14 33 34 2:23:34 3
SILENE 14 35 16 2:25:16 4
TIKI 14 44 25 2:34:25 5
AMICI 14 40 54 2:30:54 6
ROCKET 14 44 37 2:34:37 7
CARRACA 14 49 15 2:39:15 8
ORC Club - PROVISÓRIO
BARCO h m s PLT-O PLD-O T.Real (s) T.Corr.(s) GERAL
VIZCAYA 14 13 23 0,752 53,2 6803 4434,9 1
NEVER LAND 14 28 37 0,726 86,7 7717 4492,8 2
SERAFIM 14 24 50 0,622 84,6 9290 4695,5 3
FINISTERRE 14 33 45 0,729 87,9 8025 4725,1 4
PIN 14 32 39 0,672 67,1 8559 4892,8 5
CONQUISTA III 14 43 31 0,711 82,3 8611 5069,0 6