10 - REGATA DE PRIMAVERA                      
7/out/06                      
APS                      
# barcos 23     T.Real S.Boat   02:34:01 146,19        
DISTÂNCIA 10,7     V. Media S.boat   4,17          
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
SERAFIM 14 35 23 1 0,908 02:35:23 02:21:05 103,71% 0,53 5 1
SITIO FORTE 14 47 25 1 0,85 02:47:25 02:22:18 102,82% 5,22 6 2
DRAMBUIE 14 51 11 1 0,8394 02:51:11 02:23:41 101,83% 6,68 9 3
NORNE 14 49 15 1 0,8605 02:49:15 02:25:38 100,47% 5,93 10 4
NEREUS 14 48 36 1 0,8821 02:48:36 02:28:43 98,39% 5,68 13 5
GIPOIA 14 56 16 1 0,8581 02:56:16 02:31:15 96,74% 8,66 18 6
ATON II 15 1 24 1 0,864 03:01:24 02:36:44 93,36% 10,66 21 7
CAXINGUELE 14 20 49 2 0,946 02:20:49 02:13:13 109,84% -5,14 1 1
ZEPELIM 14 29 10 2 0,8979 02:29:10 02:13:56 109,25% -1,89 2 2
VERDINHO 14 24 40 2 0,9527 02:24:40 02:17:49 106,17% -3,64 3 3
ZARAVALHO 14 47 58 2 0,8865 02:47:58 02:28:54 98,27% 5,43 14 4
BUCANAS JR. 14 22 27 2 1,0468 02:22:27 02:29:07 98,13% -4,51 15 5
COLIGNY 14 43 47 2 0,9255 02:43:47 02:31:35 96,53% 3,8 19 6
SGT.PEPER 14 57 6 2 0,9052 02:57:06 02:40:19 91,27% 8,99 22 7
FINISTERRE 14 10 26 3 1,0728 02:10:26 02:19:56 104,57% -9,19 4 1
NEVER LAND 14 11 3 3 1,0869 02:11:03 02:22:26 102,73% -8,95 7 2
CONQUISTA III 14 12 43 3 1,0746 02:12:43 02:22:37 102,60% -8,3 8 3
VO ALICE 14 21 58 3 1,0522 02:21:58 02:29:23 97,95% -4,7 17 4
GINGILIM 14 11 35 3 1,163 02:11:35 02:33:02 95,62% -8,74 20 5
TIKI 14 26 4 4 1,011 02:26:04 02:27:40 99,09% -3,1 11 1
AMICI 14 30 25 4 0,9818 02:30:25 02:27:41 99,08% -1,41 12 2
PIN 14 29 49 4 0,9955 02:29:49 02:29:09 98,11% -1,64 16 3
GITANE 4 14 19 40 C 0,94 02:19:40 02:11:17 111,45% -5,59   1
ORC Club                      
DISTÂNCIA 10,7                    
                       
BARCO h m s Numeral PLT-O PLD-O T.Real (s) T.Corr.(s) GERAL    
FINISTERRE 14 10 26 BRA 2112 0,729 87,9 7826 4764,62 1    
NEVER LAND 14 11 3 BRA 1950 0,726 86,7 7863 4780,85 2    
CONQUISTA III 14 12 43 BRA 2280 0,711 82,3 7963 4781,08 3    
SERAFIM 14 35 23 BRA 0788 0,622 84,6 9323 4893,69 4    
PIN 14 29 49 BRA 2170 0,672 67,1 8989 5322,64 5    
GINGILIM 14 11 35 BRA 177 0,787 66,4 7895 5502,89 6    
                       
                       
ANGRA 21                      
                       
BARCO h m s T.Real Geral            
PIN 14 29 49 02:25:49 1            
AMICI 14 30 25 02:26:25 2