REGATA DA PRIMAVERA
20/20/2007
APS
# barcos 14 T.Real S.Boat 02:55:18
DISTÂNCIA 11,2 V. Media S.boat 3,83
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
NORNE 15 5 59 1 0,8742 03:05:59 02:42:35 102,43% 3,66 2 1
NEREUS 15 7 57 1 0,9079 03:07:57 02:50:38 97,59% 4,33 11 2
SGT.PEPER 15 17 14 2 0,8910 03:07:14 02:46:49 99,83% 4,08 7 1
VERDINHO 15 2 50 2 0,9691 02:52:50 02:47:30 99,43% -0,84 8 2
FINISTERRE 14 56 42 3 1,0963 02:26:42 02:40:50 103,55% -9,79 1 1
CONQUISTA III 15 0 55 3 1,1032 02:30:55 02:46:29 100,03% -8,35 6 2
NEVER LAND 15 1 16 3 1,1169 02:31:16 02:48:57 98,57% -8,23 10 3
SILENE 15 2 29 4 1,0064 02:42:29 02:43:31 101,84% -4,39 3 1
GAIA 14 56 18 4 1,0530 02:36:18 02:44:35 101,19% -6,50 4 2
AMICI 15 9 44 4 0,9798 02:49:44 02:46:18 100,14% -1,91 5 3
MABUYA 15 5 38 4 1,0146 02:45:38 02:48:03 99,10% -3,31 9 4
PIN 15 10 1 4 1,0048 02:50:01 02:50:50 97,48% -1,81 12 5
XAINTRAILLES 15 17 7 C 0,8500 03:17:07 02:47:33 99,39% 7,47 1
BLAU RIO 15 24 50 C 0,8150 03:24:50 02:46:56 99,76% 10,11 2
ORC Club
BARCO h m s T.Real (s) T.Corr.(s) GERAL
FINISTERRE 14 56 42 8802 5478,11 1
CONQUISTA III 15 0 55 9055 5482,17 2
NEVER LAND 15 1 16 9076 5653,32 3
PIN 15 10 1 10201 6087,63 4
ANGRA 21
BARCO h m s T.Real Geral
GAIA 14 56 18 02:36:18 1
SILENE 15 2 29 02:42:29 2
AMICI 15 9 44 02:49:44 3
PIN 15 10 1 02:50:01 4
BANDEIRAS    
  PTS COL
BRACUHY 31 1
ICAR 26 2
ARMC 13 3
PIRAQUARA 8 4