| ICAR - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS | |||||||||||
| RELAÇÃO DE TAXAS | |||||||||||
| Vigência : A PARTIR DE JANEIRO DE 2012 (VALORES EM R$) | |||||||||||
| A) TAXAS BÁSICAS | |||||||||||
| Título de sócio proprietário | 10.000,00 | ||||||||||
| Taxa de transferência título de sócio proprietário | 1.000,00 | ||||||||||
| Taxa de manutenção de sócio proprietário/contribuinte | 400,00 | ||||||||||
| Jóia de ingresso de sócio contribuinte | 500,00 |
||||||||||
| Carteira social | 20,00 | ||||||||||
| Adesivo de para-brisa | 20,00 | ||||||||||
| Décimo terceiro salário/festa de natal dos funcionários | 300,00 | ||||||||||
| Manutenção do valor promocional do título de sócio proprietário com pagto em 4x | 2.000,00 | ||||||||||
| B) TAXAS NA ÁREA NÁUTICA | |||||||||||
| B.1 - Estadia mensal de embarcações | |||||||||||
| Até | 17 | pés | 78,00 | ||||||||
| Até | 18 | pés | 91,00 | ||||||||
| Até | 19 | pés | 103,00 | ||||||||
| Até | 20 | pés | 113,00 | ||||||||
| Até | 21 | pés | 125,00 | ||||||||
| Até | 22 | pés | 137,00 | ||||||||
| Até | 23 | pés | 149,00 | ||||||||
| Até | 24 | pés | 159,00 | ||||||||
| Até | 25 | pés | 170,00 | ||||||||
| Até | 26 | pés | 183,00 | ||||||||
| Até | 27 | pés | 192,00 | ||||||||
| Até | 28 | pés | 215,00 | ||||||||
| Até | 29 | pés | 226,00 | ||||||||
| Até | 30 | pés | 238,00 | ||||||||
| Até | 31 | pés | 272,00 | ||||||||
| Até | 32 | pés | 291,00 | ||||||||
| Até | 33 | pés | 317,00 | ||||||||
| Até | 34 | pés | 340,00 | ||||||||
| Até | 35 | pés | 362,00 | ||||||||
| Até | 36 | pés | 385,00 | ||||||||
| LASER E BOTE | 30,00 | ||||||||||
| JET SKY | 46,00 | ||||||||||
| B.2 - Subida/descida (rampa ou guindaste) para embarcações não contribuintes da área náutica | |||||||||||
| associado | não assoc. | ||||||||||
Até |
18 | pés | 30,00 | 91,00 | |||||||
| 19 | -22 | pés | 71,00 | 211,00 | |||||||
| 23 | -25 | pés | 108,00 | 321,00 | |||||||
| 26 | -28 | pés | 134,00 | 401,00 | |||||||
| 29 | -30 | pés | 199,00 | 597,00 | |||||||
| 31 | -32 | pés | 215,00 | 648,00 | |||||||
acima de |
32 | pés | 238,00 | 712,00 | |||||||
| B.3 - Permanência diária nas dependências da área náutica | |||||||||||
| associado | não assoc. | ||||||||||
Até |
18 | pés | 16,00 | 50,00 | |||||||
| 19 | -22 | pés | 20,00 | 61,00 | |||||||
| 23 | -25 | pés | 30,00 | 91,00 | |||||||
| 26 | -28 | pés | 35,00 | 105,00 | |||||||
| 29 | -30 | pés | 48,00 | 146,00 | |||||||
| 31 | -32 | pés | 57,00 | 170,00 | |||||||
acima de |
32 | pés | 79,00 | 241,00 | |||||||
| B.4 - Permanência diária de atracação no cais para embarcações não contribuintes da área náutica | |||||||||||
| associado | não assoc. | ||||||||||
Até |
18 | pés | 16,00 | 50,00 | |||||||
| 19 | -22 | pés | 20,00 | 61,00 | |||||||
| 23 | -25 | pés | 30,00 | 91,00 | |||||||
| 26 | -28 | pés | 35,00 | 105,00 | |||||||
| 29 | -30 | pés | 48,00 | 146,00 | |||||||
| 31 | -32 | pés | 57,00 | 170,00 | |||||||
acima de |
32 | pés | 79,00 | 241,00 | |||||||
| OBS: Até 24 horas, isento de pagamento. | |||||||||||
| B.5 - Taxa de reboque para cada hora ou fração: | 76,00 | ||||||||||
| OBS: serviço disponível apenas para embarcação de associados. | |||||||||||
| B.6 - Aluguel de vagas do ICAR | |||||||||||
| Até | 16 | pés | 117,00 | ||||||||
| Até | 17 | pés | 134,00 | ||||||||
| Até | 18 | pés | 167,00 | ||||||||
| Até | 19 | pés | 200,00 | ||||||||
| Até | 20 | pés | 234,00 | ||||||||
| Até | 21 | pés | 267,00 | ||||||||
| Até | 22 | pés | 301,00 | ||||||||
| Até | 23 | pés | 335,00 | ||||||||
| Até | 24 | pés | 401,00 | ||||||||
| Até | 25 | pés | 435,00 | ||||||||
| Até | 26 | pés | 468,00 | ||||||||
| Até | 27 | pés | 501,00 | ||||||||
| Até | 28 | pés | 517,00 | ||||||||
| Até | 29 | pés | 535,00 | ||||||||
| Até | 30 | pés | 551,00 | ||||||||
| Até | 31 | pés | 567,00 | ||||||||
| Até | 32 | pés | 584,00 | ||||||||
| Até | 33 | pés | 602,00 | ||||||||
| Até | 34 | pés | 618,00 | ||||||||
| Até | 35 | pés | 635,00 | ||||||||
| Até | 36 | pés | 557,00 | ||||||||
| B.7 - Retirada de motor de centro de embarcações com emprego de guindaste | |||||||||||
| Motores até 200 Kg | 38,00 | ||||||||||
| Motores de 210 a 250 Kg | 63,00 | ||||||||||
| Motores de 251 a 300 Kg | 76,00 | ||||||||||
| OBS: serviço exclusivo para associados. | |||||||||||
| Motores acima de 300 Kg somente poderão ser removidos em seco | |||||||||||
| B.8 - Registro de embarcações | 63,00 | ||||||||||
| B.9 - Transferência de propriedade de embarcações | 26,00 | ||||||||||
| B.10 - Aluguel de armário | 20,00 | ||||||||||
| B.11 - Transferência de aluguel de armário | 26,00 | ||||||||||
| B.12 - Transferência de vaga no hangar (R$/pé) | 206,00 | ||||||||||
| B.13 - Taxa permanência motor na sala motores | 6,00 |
||||||||||
| NOTAS: | |||||||||||
| a) Para os barcos tipo Catamarã e Hobie-Cat, estã0 limitados o acesso e a permanência as | |||||||||||
| as embarcações até 16", sendo cobradas em dobro as taxas discriminadas nos ites B.2, | |||||||||||
| B.3 e B.4. | |||||||||||
| b) Aos associados será concedido desconto de 50% no valor da taxa de Subida/Descida | |||||||||||
| (item B.2) quando se tratar de operação realizada INTEGRALMENTE NO MESMO DIA. | |||||||||||
| c) Quando se tratar de estadia (item B.1) SOMENTE DE CARRETAS estacionadas no pátio, | |||||||||||
| a taxa respectiva corresponderás ao mesmo valor estabelecido para a embarcação. | |||||||||||
| d) O pagamento correspondente as despesas das atividades na ärea näutica deverá ser | |||||||||||
| realizado SEMANALMENTE. | |||||||||||
| e) Será concedido um desconto de 20% sobre os valores do Aluguel de Vaga do ICAR (item B.6) | |||||||||||
| nos casos em que a vaga ocupada pela embarcação for descoberta (vaga patio). | |||||||||||
Valores Diárias Acomodações para 2012 |
|||
Diária |
Sócio |
Convidado |
|
| Cabana | 61,00 |
5,00 |
17,00 |
| Cabana DUPLA | 111,00 |
5,00 |
17,00 |
| Apartamento | 51,00 |
5,00 |
17,00 |